公開日 2018/04/03
各種手数料について
戸籍関係に関する手数料
| 戸籍謄本・抄本 | 1通 | 450円 |
| 除籍謄本・抄本 | 1通 | 750円 |
| 改製原謄本・抄本 | 1通 | 750円 |
| 受理証明書 | 1通 | 350円 |
| 受理証明書(上質紙) | 1通 | 1,400円 |
| 身分証明書 | 1通 | 200円 |
住民登録関係に関する手数料
| 住民票謄本 | 1通 | 世帯主200円+世帯員1人増すごとに 50円を加える |
| 住民票抄本 | 1通 | 200円 |
| 住民票除票 | 1通 | 200円 |
| 戸籍の附票 | 1通 | 200円 |
| 記載事項証明 | 1通 | 200円 |
| 広域交付住民票 | 1通 | 世帯主300円+世帯員1人増すごとに50円を加える |
| 通知カード(再発行) | 1件 | 500円 |
| 個人番号カード(再発行) | 1件 | 800円 |
| 電子証明書 (再発行) | 1件 | 200円 |
印鑑登録に関する手数料
| 印鑑登録 | 1件 | 300円 |
| 印鑑登録証明 | 1通 | 200円 |
パスポート新規発券手数料
| 紙 申 請 | 収入印紙 (郵便局) |
県証紙 (漁 協) |
合 計 |
|---|---|---|---|
| 10年旅券 | 14,000円 | 2,300円 | 16,300円 |
| 5年旅券 | 9,000円 | 2,300円 | 11,300円 |
| 12歳未満 | 4,000円 | 2,300円 | 6,300円 |
| 変更 | 4,000円 | 2,300円 | 6,300円 |
| 査証欄の増補 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 |
| 電 子 申 請 | 収入印紙 (郵便局) |
県証紙 (漁 協) |
合 計 |
|---|---|---|---|
| 10年旅券 | 14,000円 | 1,900円 | 15,900円 |
| 5年旅券 | 9,000円 | 1,900円 | 10,900円 |
| 12歳未満 | 4,000円 | 1,900円 | 5,900円 |
| 変更 | 4,000円 | 1,900円 | 5,900円 |
| 査証欄の増補 | 2,000円 | 500円 | 2,500円 |
担当課
総務課
TEL:0980-87-2241







