○与那国町保育所条例施行規則
平成10年6月4日
規則第3号
与那国町保育所設置条例施行規則(昭和60年1月29日規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、与那国町保育所条例(昭和52年4月16日条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保育所に次の職員をおく。
(1) 所長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) 調理員
(5) 嘱託医
2 主任保育士は上司の命を受けて所属職員を指揮監督し保育所の事務を処理する。
3 保育士および調理員は主任保育士の命をうけて所管の業務に従事する。
(入所措置)
第4条 保育措置は(別表1)に定める入所措置基準表に基づきその児童が真に保育を必要とするか否かを決定するものとする。
2 町長は、保育所の定員その他の理由によって措置を保留することができる。
第7条 削除
(保育時間)
第8条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで
午前8時から午後5時30分まで
(2) 土曜日
午前8時から正午
(暴風雨時における保育)
第9条 暴風雨波浪警報が発令され、台風の来襲による事故発生が予想される場合、事故防止のため保育所の業務の全部又は一部を停止するものとする。
2 児童を受け入れた後に風雨が強くなり、児童を保育することが危険と判断した場合は扶養義務者に連絡し、児童を迎え帰宅させるものとする。
3 暴風雨時の児童の給食については午前8時30分の時点で暴風雨が解除の場合は給食は準備する。午前8時30分以降の場合は弁当を持参させるものとする。
(保育料)
第10条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により(以下「保育料」という。)徴収する保育料は(別表2)による。
2 久部良へき地保育所は児童1人につき1カ月8千円とする。但し児童の入退所時がその月の中途であってもその月分の保育料を徴収するものとする。
3 保育料は、毎月25日までに納付しなければならない。
4 1ケ月に満たない保育料は、日割計算で徴収する。
5 既納の保育料はこれを還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。
6 町長は、保育料を滞納した扶養義務者に対して、児童福祉法第56条第7項の規定により、滞納処分することができる。
7 町長は保育料の他に、3歳以上に限り主食費として月額500円を徴収する。
(保育料の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは保育料を減免し、又は徴収猶予を申請することができる。
(1) 母子世帯若しくは父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯で著しく収入が低額であるとき。
(2) 扶養義務者が疾病、事故等により長期にわたって就労不可能となったとき。
(3) 扶養義務者が災害等により損害をうけ、保育料の納入が困難になったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(退所の手続)
第12条 保育所を退所させようとするときは、退所届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月30日規則第6号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月24日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
入所措置基準表
措置基準 | 母親の状況(同居の親族、その他の者が児童の保育に当れない場合) | ||||||
番号 | 類型 | 細目 | 適用 | 措置指数 | 優先順位 | ||
① | 家庭外労働 | 外勤 | 常庸 | 事業所に常時使用されているもの | 9 | 2 | |
パート等 | 8時間以上 | 時給、日雇等の雇用型態で常庸と比較して労働時間が短いもの、及び、その他の不安定就労者であってその従事時間の実態による | 9 | 2 | |||
6時間以上 | 7 | 4 | |||||
4時間以上 | 6 | 5 | |||||
自営 | 本人 | 居宅外の自営業で、主たる従事者であるもの | 9 | 2 | |||
家族 (協力者) | 居宅外の自営業で、父等主たる従事者に協力して従事しているもの | 8 | 3 | ||||
就労先確定 | 既に外勤等勤務が内定したもの | 6 | 5 | ||||
② | 家庭内労働 | 自営 | 本人 | 主たる従事者であるもの | 9 | 2 | |
家族(協力者) | 父等主たる従事者に協力して従事しているもの | 7 | 4 | ||||
農業 | 日々農作業等に従事しているもの | 8 | 3 | ||||
内職 | 1日 8時間以上 | 家計補助を目的としてメーカー、問屋、あるいは直接需用者から頼まれて、自宅で物品の製造加工に日々従事するもので、日中の従事時間による | 6 | 5 | |||
1日 4時間以上 | 5 | 6 | |||||
③ | 母のない家庭 | 不在 | 死亡、離別、行方不明、拘禁 | 9 | 2 | ||
④ | 母の出産・育児等 | 出産・育児 | 出産前3箇月、後3箇月の期間とする。 | 9 | 2 | ||
疾病入院 | 母おおむね1ヶ月以上の入院 | 10 | 1 | ||||
居宅療養 | 常時臥床 | 疾病のためおおむね1ヶ月以上常時臥床 | 10 | 1 | |||
精神結核 | 医師が長期加療(安静)を要すると診断したもの | 8 | 3 | ||||
一般療養 | 医師がおおむね1ヶ月以上加療(安静)を要すると診断したもの | 6 | 5 | ||||
その他 | 疾病は比較的軽症であるが、定期的通院等を要するもの | 3 | 8 | ||||
身体障害 | 1・2級 | 身体障害者手帳を所持する者及び同程度と判断出来るもの | 10 | 1 | |||
3級 | 7 | 4 | |||||
4級以下 | 5 | 6 | |||||
⑤ | 病人の看護等 | 入院付添 | おおむね1ヶ月以上親族の入院・付添にあたっているもの | 10 | 1 | ||
居宅内看護 | 同居の家族の長期居宅療養等介護にあたっているもの | 6 | 5 | ||||
心身障害児者介護 | 心身障害児者の介護、通園、通院、通学等にあたっているもの | 10 | 1 | ||||
ねたきり老人の介護 | 同居の祖父母等、ねたきり老人の介護に常時あたっているもの | 10 | 1 | ||||
⑥ | 家庭の災害 | 家庭の災害 | 火災、風・水害等で家屋が失われ復旧にあたる場合 | 10 | 1 | ||
⑦ | 調整基準 | 世帯の特殊事情 (加算) | 母子家庭 | 父の死亡、離別、行方不明、拘禁 | +5 | ||
父子家庭 | 母の死亡、離別、行方不明、拘禁 | +5 | |||||
生保家庭 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | +5 | |||||
その他 | 地域、家庭の危険度及び経済的困窮 | +1~3 | |||||
就労日数等 (減算) | 月20日 | パート、自営業、農業、内職等の週(月)の平均就労日数の実態による | -1 | ||||
月16~19日 | -2 | ||||||
同居者有 (減算) | 65才~69才 | 祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分保育できないと主張しているもの(町において保育できると認定された場合を除く。) | -1 | ||||
60才~64才 | -2 |
注)この表の適用にあたっては、まず①~⑥の基本基準のいずれに該当しているかを調べ、これに対応する措置指数及び優先順位をは握する。なお、⑦の調整基準に該当する世帯であるときは、その該当事項に対応する措置指数をは握し、上記基本基準の措置指数と合算する。次に、措置指数の高い方から順次措置決定審査会に提出する名簿に登載する。この場合、措置指数の値が同じであるときは優先順位の高いものから登載する。
別表2(第10条関係)
保育所徴収金基準月額表
単位:円
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯の階層(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | ||
(1) | 第2階層 | 第1階層及び第3~第8階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 母子・父子世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | <0> | ||||
(4,500) | (3,000) | ||||
9,000 | 6,000 | ||||
第3階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | <0> | <0> | |
(9,750) | (8,250) | ||||
19,500 | 16,500 | ||||
(2) | 第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | <0> | <0> | |
(15,000) | (13,500) | ||||
30,000 | 27,000 | ||||
第5階層 | 97,000円以上169,000円未満 | <0> | <0> | ||
(20,500) | (19,000) | ||||
41,000 | 38,000 | ||||
第6階層 | 169,000円以上301,000円未満 | <0> | <0> | ||
(20,500) | (19,000) | ||||
41,000 | 38,000 | ||||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | <0> | <0> | ||
(20,500) | (19,000) | ||||
41,000 | 38,000 | ||||
第8階層 | 397,000円以上 | <0> | <0> | ||
(25,000) | (23,500) | ||||
50,000 | 47,000 |
※ 第2から第8階層における同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所・幼稚園・認定子ども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部に、又は児童デイサービスを利用している場合は、2人目1/2・3人目からは0円とする。( )内は1/2
備考
1 この表の第2階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。 また、この表の第3階層~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項。 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第1項、第41条の19の2、並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。 (1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。 ② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。 ③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。 (3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等が特に困窮していると市町村の長が認めた世帯。 | ||||
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
第2階層 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 18,500円 | 15,500円 | ||
3 第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所・幼稚園・認定子ども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部に、又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童については、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。 ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第3欄については、2に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。 | ||||
第2欄 | 第3欄 | |||
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 | |||
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収基準額表×0.5 | |||
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 | |||
(注)10円未満の端数は切り捨てる。 |