○身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、町長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所若しくは通所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第18条第4項第3号(以下「措置」という。)をとったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者が入所した際、被措置者と同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者(以下これらのものを「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(費用の納入期限)
第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
2 町長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用の減免)
第6条 町長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(台帳の作成)
第7条 町長は、被措置者及びその主たる扶養義務者について費用徴収関係台帳(第7号様式)を作成しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | ||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 26,800 | 13,400 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 28,800 | 14,400 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 30,800 | 15,400 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 32,800 | 16,400 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 34,800 | 17,400 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 36,800 | 18,400 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 38,800 | 19,400 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 40,800 | 20,400 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 42,800 | 21,400 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 44,800 | 22,400 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 46,800 | 23,400 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 49,400 | 24,700 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 52,100 | 26,000 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 54,800 | 27,400 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 57,400 | 28,700 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 60,100 | 30,000 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 64,100 | 32,000 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 68,100 | 34,000 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 72,100 | 36,000 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 76,100 | 38,000 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+76,100円 (100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+38,000円 (100円未満切捨て) | |||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | ||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 |
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | ||||||
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の者である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | ||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | ||||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 |