○与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例施行規則
令和5年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例(令和5年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第5条 町長は、条例第4条の規定により分担金徴収の時期及び徴収額を定めるときは、分担金納入計画書を勘案して定めるものとする。
2 町長は、分担金徴収の時期及び徴収額を定めたときは、納入通知書を分担金納入義務者に送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に実施している土地改良事業に係る分担金の徴収については、改正後の与那国町農業農村整備事業等分担金徴収条例施行規則の別表第1から別表第4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
土地改良事業の種別 | 負担割合(%) | 備考 | |||||
国 | 県 | 町 | 受益者 | ||||
水質保全対策事業 | 75.0 | 18.5 | 6.5 | 0.0 | |||
通作条件整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | |||
農村整備事業 | 農道・集落道整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | ||
土地改良施設突発事故復旧事業 | 80.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | |||
基盤整備促進事業 | ほ場整備 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 暗渠、客土等 | ||
農地耕作条件改善事業 | ほ場整備 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 暗渠、客土等 | ||
地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 対策工事・緊急工事 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | ||
農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 長寿命化対策(水利施設整備) | 80.0 | 12.5 | 7.5 | 0.0 | ||
防災減災対策(農業用用排水施設整備) | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 |
別表第2(第8条関係)
土地改良事業の種別 | 負担割合(%) | 備考 | |||||
国 | 県 | 町 | 受益者 | ||||
水利施設整備事業 | 畑地かんがい | 80.0 | 15.5 | 4.5 | 0.0 | ||
水利区域内農地集積促進事業 | 畑地かんがい | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | ||
農地整備事業 | 経営体育成型 | ほ場整備 | 75.0 | 16.5 | 8.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% |
農地整備事業 | 畑地帯担い手育成型 | ほ場整備 | 75.0 | 16.5 | 8.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% |
畑地かんがい | 75.0 | 16.5 | 8.5 | 0.0 | 畑総の畑地かんがいはほ場整備と補助率同等 | ||
畑地帯担い手支援型 | ほ場整備 | 75.0 | 16.5 | 8.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 75.0 | 16.5 | 8.5 | 0.0 | 畑総の畑地かんがいはほ場整備と補助率同等 | ||
通作条件整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | |||
農村整備事業 | 農道・集落道整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | ||
ため池等整備事業 | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | |||
ため池等整備事業 | 土砂崩壊防止工事 | 80.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | ||
農地保全事業 | 80.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | |||
土地改良施設突発事故復旧事業 | 80.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | |||
基盤整備促進事業 | ほ場整備 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 暗渠、客土等 | ||
農地耕作条件改善事業 | ほ場整備 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 17.5 | 2.5 | 0.0 | 暗渠、客土等 |
別表第3(第8条関係)
土地改良事業の種別 | 負担割合(%) | 備考 | |||||
国 | 県 | 町 | 受益者 | ||||
水質保全対策事業 | 75.0 | 13.5 | 11.5 | 0.0 | |||
通作条件整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | |||
農村整備事業 | 農道・集落道整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | ||
土地改良施設突発事故復旧事業 | 80.0 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | |||
基盤整備促進事業 | ほ場整備 | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | 暗渠、客土等 | ||
農地耕作条件改善事業 | ほ場整備 | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 11.0 | 9.0 | 0.0 | 暗渠、客土等 | ||
地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 対策工事・緊急工事 | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | ||
農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 長寿命化対策(水利施設整備) | 80.0 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | ||
防災減災対策(農業用用排水施設整備) | 80.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 |
別表第4(第8条関係)
土地改良事業の種別 | 負担割合(%) | 備考 | |||||
国 | 県 | 町 | 受益者 | ||||
水利施設整備事業 | 簡易整備型 | 畑地かんがい | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | |
通作条件整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | |||
農村整備事業 | 農道・集落道整備事業 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | ||
ため池等整備事業 | 土砂崩壊防止工事 | 80.0 | 13.5 | 6.5 | 0.0 | ||
農地保全事業 | 80.0 | 13.0 | 7.0 | 0.0 | |||
土地改良施設突発事故復旧事業 | 80.0 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | |||
基盤整備促進事業 | ほ場整備 | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | 暗渠、客土等 | ||
農地耕作条件改善事業 | ほ場整備 | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | 受益者負担はほ場内工事費の2% | |
畑地かんがい | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | |||
その他 | 80.0 | 11.5 | 8.5 | 0.0 | 暗渠、客土等 |